| 理学院2020年硕士研究生招生考试复试考生成绩公示(二批次调剂) | |||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 路宽宽 | 100080210006028 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 80.8 | 354 | 73.80 | 拒绝录取 |
| 2 | 余涛林 | 106110027070067 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 79.2 | 350 | 72.76 | 拟录取 |
| 3 | 马驰 | 103840212309120 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 82.40 | 335 | 71.62 | 已被外校录取 |
| 4 | 滕钲淳 | 105320430705369 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 76 | 345 | 71.1 | 拟录取 |
| 5 | 马佳 | 100800011020010 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 84.60 | 318 | 69.90 | 拒绝录取 |
| 6 | 高以琳 | 100060210503355 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 81.8 | 303 | 66.96 | 拒绝录取 |
| 7 | 马天佑 | 100070000012464 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 75.80 | 307 | 65.72 | 拟录取 |
| 8 | 李伟 | 100070000012502 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 72.20 | 299 | 63.52 | 拟录取 |
| 9 | 梅竹虚 | 144300022000046 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 0 | 291 | 17.46 | 缺考 |
| 10 | 付艺伟 | 104590410420193 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 0 | 289 | 17.34 | 缺考 |
| 11 | 王韶峰 | 106990131413775 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 83.2 | 299 | 66.82 | 拟录取 |
| 12 | 杨玥 | 106140085419030 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 84.2 | 292 | 66.14 | 拟录取 |
| 13 | 马满满 | 100330273087027 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 76.2 | 306 | 65.7 | 拟录取 |
| 14 | 苏海林 | 102130010001374 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 75 | 307 | 65.48 | 拟录取 |
| 15 | 杨思敏 | 100050130303175 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 81.8 | 274 | 62.9 | 拟录取 |
| 16 | 徐勤政 | 102870211506913 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 79 | 270 | 61.5 | 拟录取 |
| 17 | 杨祎 | 107010415510673 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 70.4 | 276 | 59.76 | 拒绝录取 |
| 18 | 马迎春 | 102170000080455 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 56.6 | 297 | 58.56 | 复试不合格 |
| 19 | 蒋成文 | 101410330707619 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 52 | 303 | 58.02 | 复试不合格 |
| 20 | 朱晓婷 | 100800019030264 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 0 | 270 | 37.8 | 缺考 |
| 21 | 周丽雯 | 101830215302353 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 86.6 | 334 | 72.74 | 拟录取 |
| 22 | 吕嘉琪 | 100130150010574 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 84.4 | 326 | 70.96 | 拒绝录取 |
| 23 | 赵奕鈇 | 100560000101156 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 82 | 321 | 69.54 | 拒绝录取 |
| 24 | 王东杰 | 102880500014005 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 78 | 312 | 67.08 | 拟录取 |
| 25 | 张鹏飞 | 102130010000201 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 67.6 | 322 | 65.36 | 拒绝录取 |
| 26 | 史丁丁 | 103590210003525 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 68.4 | 306 | 63.36 | 拟录取 |
| 27 | 李秀峰 | 106140080911362 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 0 | 323 | 45.22 | 缺考 |
| 28 | 李宇昂 | 102130030002399 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 0 | 306 | 42.84 | 缺考 |
| 29 | 左宇航 | 106990611212066 | 全日制 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 91.2 | 330 | 73.56 | 拟录取 |
| 30 | 李雪 | 106990611212067 | 全日制 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 92.6 | 326 | 73.42 | 拟录取 |
| 31 | 袁浩 | 102240082801038 | 全日制 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 76 | 279 | 61.86 | 拟录取 |
| 32 | 袁玥 | 102170000040598 | 全日制 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 81.4 | 267 | 61.8 | 拟录取 |
| 33 | 叶战争 | 102170000050129 | 全日制 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 73.2 | 280 | 61.16 | 拟录取 |
| 34 | 陈昊 | 104970400345262 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 79.2 | 378 | 76.68 | 拟录取 |
| 35 | 李林海 | 102930210308838 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 75.6 | 354 | 72.24 | 拟录取 |
| 36 | 李毅 | 100070000013325 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 75.4 | 348 | 71.34 | 拟录取 |
| 37 | 刘宏鑫 | 100080210000813 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 82.8 | 330 | 71.04 | 拟录取 |
| 38 | 吴亚 | 103840213613265 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 79.2 | 333 | 70.38 | 拟录取 |
| 39 | 张宇 | 106130085401167 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 71 | 344 | 69.46 | 拟录取 |
| 40 | 苏培育 | 102910210603126 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 74.2 | 331 | 68.6 | 拟录取 |
| 41 | 洪梯境 | 102950211607169 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 73.2 | 327 | 67.74 | 拒绝录取 |
| 42 | 恭艾娜 | 106110513080411 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 71.2 | 328 | 67.28 | 拟录取 |
| 43 | 张金天 | 103590210006873 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 63.6 | 333 | 65.7 | 拟录取 |
| 44 | 杨天然 | 105930421805399 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 62.8 | 326 | 64.48 | 拟录取 |
| 45 | 魏虎 | 106130085800849 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 49.2 | 324 | 60.12 | 复试不合格 |
公示期:3天
如有异议,请拨打电话:0451-86390708。
