根据《哈尔滨理工大学研究生学业奖学金实施细则》相关文件精神和《理学院研究生学业奖学金评定细则》(试行)的相关要求,经研究生本人申请,学院研究生学业奖学金助学金评审委员会评定,理学院2022级博士、2023级研究生、2024级研究生、2025级研究生共有172名学生获得2024-2025学年研究生学业奖助学金:
一、博士学业奖学金助学金(21人):
2022级博士研究生(3人)
一等奖学金(1人)
杨* | 221090**06 |
二等奖学金(1人)
陈* | 221090**07 |
学业助学金(1人)
韩*柳 | 221090**08 |
2023级博士研究生(6人)
一等奖学金(1人)
范*婷 | 231080**84 |
二等奖学金(2人)
左*源 | 231080**14 |
马*腾 | 231080**87 |
学业助学金(3人)
姜* | 231080**88 |
赵*园 | 231080**85 |
张* | 231080**86 |
2024级博士研究生(6人)
一等奖学金(1人)
罗*楠 | 241080**98 |
二等奖学金(3人)
刘* | 241080**97 |
彭*杰 | 241080**00 |
黄* | 241080**99 |
学业助学金(2人)
高*华 | 241080**96 |
王*骁 | 241080**29 |
2025级博士研究生学业奖学金(6人)
王*桂 | 251080**45 |
刘*茹 | 251080**48 |
韩* | 251080**57 |
雷*欣 | 251080**89 |
赵* | 251080**13 |
兰*聪 | 251080**50 |
二、硕士学业奖学金助学金(151人):
2023级硕士研究生(54人)
学业奖学金(23人)
于*生 | 232080**41 |
于* | 232080**30 |
康*欣 | 232080**04 |
董*静 | 232080**07 |
刘* | 232080**03 |
刘*轩 | 232080**37 |
胡*超 | 232080**31 |
赵* | 232080**06 |
杨*凡 | 232080**36 |
刘*鑫 | 232080**24 |
刘*颖 | 232080**09 |
毕*燃 | 232080**29 |
陈*琦 | 232080**71 |
余*军 | 232080**75 |
穆* | 232080**49 |
孙*浩 | 232080**66 |
赵*亮 | 232080**65 |
姜*辉 | 232080**64 |
赵*磊 | 232080**78 |
张* | 232080**43 |
吴*媛 | 232080**68 |
周*雨 | 232080**69 |
尉*乐 | 232080**67 |
一等助学金(8人)
潘* | 232080**35 |
杨*强 | 232080**10 |
车*成 | 232080**01 |
徐*琪 | 232080**32 |
李* | 232080**17 |
马*超 | 232080**46 |
吴* | 2320800**63 |
陆* | 232080**79 |
二等助学金(23人)
唐*琳 | 232080**05 |
王* | 232080**16 |
李*倩 | 232080**13 |
尹* | 232080**20 |
刘* | 232080**15 |
王*明 | 232080**02 |
刘**月 | 232080**14 |
何*杰 | 232080**12 |
张* | 232080**26 |
曾*杰 | 232080**25 |
孙* | 232080**28 |
赵*恒 | 232080**22 |
周*彤 | 232080**50 |
时*旭 | 232080**60 |
王*龙 | 232080**55 |
刘* | 232080**62 |
李* | 232080**53 |
许*璐 | 232080**73 |
刘* | 232080**52 |
朱*泽 | 232080**58 |
赵*男 | 232080**45 |
胥*宏 | 232080**70 |
李*宇 | 232080**54 |
2024级研究生(65人)
学业奖学金(28人)
王*宇 | 242080**20 |
荣* | 242080**47 |
秦*静 | 242080**01 |
李*盈 | 242080**30 |
李*华 | 242080**43 |
张* | 242080**48 |
孙* | 242080**16 |
王*芮 | 242080**25 |
李*敏 | 242080**19 |
黄*博 | 242080**03 |
杨*璇 | 242080**50 |
匡* | 242080**28 |
陈*满 | 242080**24 |
刘*鑫 | 242080**45 |
李*月 | 242080**32 |
贲*佳 | 242080**62 |
刘*丽 | 242080**80 |
田* | 242080**90 |
何*花 | 242080**56 |
张*圆 | 242080**67 |
金* | 242080**53 |
于*跃 | 242080**59 |
高* | 242080**73 |
宋*莹 | 242080**77 |
马* | 242080**86 |
孙*甲 | 242080**65 |
于*男 | 242080**92 |
姚*冰 | 242080**91 |
一等助学金(9人)
马*月 | 242080**07 |
杨*淇 | 242080**39 |
王*雅 | 242080**02 |
杨*麟 | 242080**23 |
袁*雯 | 242080**36 |
李* | 242080**68 |
张*昊 | 242080**57 |
杨*烨 | 242080**81 |
赖*明 | 242080**74 |
二等助学金(28人)
孙* | 242080**13 |
王*舟 | 242080**33 |
庞*扬 | 242080**29 |
吴* | 242080**22 |
刘*丁 | 242080**38 |
赵*蒙 | 242080**46 |
赵*茹 | 242080**15 |
陈* | 242080**17 |
梁*文 | 242080**52 |
王* | 242080**41 |
胡*霄 | 242080**49 |
田* | 242080**14 |
李* | 242080**35 |
赫*涵 | 242080**42 |
李*旗 | 242080**82 |
宫*蕊 | 242080**69 |
王*乐 | 242080**87 |
吴* | 242080**58 |
张*美 | 242080**64 |
程* | 242080**75 |
陈* | 242080**61 |
姜*洋 | 242080**79 |
张*凯 | 242080**60 |
李*伟 | 242080**72 |
刘* | 242080**54 |
李* | 242080**78 |
陈*鹏 | 242080**55 |
崔*莲 | 242080**89 |
2025级研究生(32人)
二等奖学金(32人)
曹*博 | 252080**95 |
张*超 | 252080**96 |
王*豪 | 252080**68 |
陈* | 252080**81 |
范*涵 | 252080**80 |
李* | 252080**97 |
程*禹 | 252080**01 |
王* | 252080**91 |
孙*旭 | 252080**93 |
方* | 252080**94 |
武* | 252080**05 |
刘*飞 | 252080**09 |
于*萍 | 252080**76 |
杨* | 252080**75 |
郝*君 | 252080**59 |
刘*旺 | 252080**70 |
杨*宇 | 252080**28 |
刘*竹 | 252080**43 |
赵*娜 | 252080**44 |
周* | 252080**10 |
李*儒 | 252080**18 |
刘* | 252080**07 |
赵* | 252080**11 |
李* | 252080**41 |
李*熙 | 252080**19 |
梁* | 252080**39 |
李*龙 | 252080**30 |
张*静 | 252080**03 |
陈*维 | 252080**17 |
戴*奕 | 252080**01 |
孙*轩 | 252080**04 |
谭* | 252080**06 |
理学院研究生奖学金评审委员会成员如下:
组 长:宋广军、毕卉
副组长:王冰、吴丰民
组 员:孟桂芝、徐岩、张红旭、王军军、王宏、李然(学生代表)
本着公开、公正、公平原则,现对推荐对象进行公示。公示时间为五天。如有意见,可实名通过来电、来访等形式反映。
电话:86390710 地址:新主楼C908
理学院
2025年9月24日
