根据《哈尔滨理工大学研究生学业奖学金管理暂行办法》相关文件精神和《理学院研究生学业奖学金评定细则》(试行)的相关要求,经研究生本人申请,学院研究生学业奖学金助学金评审委员会评定,理学院2022级博士、2023级博士、2024级博士、2022级硕士研究生、2023级研究生、2024级硕士研究生共有147名学生获得2023-2024学年研究生学业奖学金助学金:
博士奖学金助学金(17人):
2022级博士研究生(5人)
一等奖学金(1人)
杨* | 2210902106 |
二等奖学金(2人)
韩*柳 | 2210902108 |
陈* | 2210902107 |
学业助学金(2人)
徐*蓉 | 2210903110 |
郭*保 | 2210903104 |
2023级博士研究生(6人)
一等奖学金(1人)
范*婷 | 2310803084 |
二等奖学金(2人)
马*腾 | 2310803087 |
左*源 | 2310802114 |
学业助学金(3人)
赵*园 | 2310803085 |
姜* | 2310803088 |
张* | 2310803086 |
2024级博士研究生(6人)
罗*楠 | 2410803098 |
黄* | 2410803099 |
刘* | 2410803097 |
王*骁 | 2410802129 |
彭*杰 | 2410803100 |
高*华 | 2410803096 |
硕士奖学金助学金(130人):
2022级研究生(49人)
学业奖学金(21人)
雷*欣 | 2220900001 |
刘*茹 | 2220900003 |
王*桂 | 2220900017 |
王*媛 | 2220900016 |
齐*鑫 | 2220900006 |
郑*文 | 2220900002 |
卞*儿 | 2220900043 |
封*璇 | 2220900029 |
岳*云 | 2220900023 |
郑*芳 | 2220900030 |
胡*田 | 2220900014 |
王*天 | 2220900026 |
赵* | 2220900051 |
唐*培 | 2220900067 |
苏*慧 | 2220900070 |
贾*君 | 2220900071 |
李*龙 | 2220900045 |
李* | 2220900052 |
教*芳 | 2220900058 |
周*沅 | 2220900054 |
何* | 2220900060 |
一等助学金(7人)
赵* | 2220900010 |
皮* | 2220900008 |
莫*萍 | 2220900015 |
石*城 | 2220900028 |
郜* | 2220900069 |
袁*正 | 2220900066 |
付*媛 | 2220900049 |
二等助学金(21人)
蒋* | 2220900024 |
孙*璐 | 2220900009 |
潘* | 2220900020 |
赵*欣 | 2220900041 |
胡*梅 | 2220900022 |
梁*琪 | 2220900027 |
李*飞 | 2220900034 |
梁*策 | 2220900032 |
李* | 2220900037 |
关*萍 | 2220900038 |
庞*勇 | 2220900031 |
高* | 2220900019 |
杨*辉 | 2220900047 |
赵*松 | 2220900059 |
薛*浩 | 2220900072 |
计* | 2220900068 |
王*森 | 2220900056 |
李*龙 | 2220900048 |
刘*越 | 2220900073 |
姜*文 | 2220900063 |
霍*凤 | 2220900064 |
2023级研究生(53人)
学业奖学金(23人)
康*欣 | 2320800004 |
刘* | 2320800003 |
毕*燃 | 2320800029 |
唐*琳 | 2320800005 |
赵* | 2320800006 |
刘*映月 | 2320800014 |
杨*强 | 2320800010 |
杨*凡 | 2320800036 |
何*杰 | 2320800012 |
王*明 | 2320800002 |
胡*超 | 2320800031 |
李*倩 | 2320800013 |
吴*媛 | 2320800068 |
周*彤 | 2320800050 |
赵*亮 | 2320800065 |
许*璐 | 2320800073 |
刘* | 2320800052 |
陈*琦 | 2320800071 |
时*旭 | 2320800060 |
吴* | 2320800063 |
张* | 2320800043 |
胥*宏 | 2320800070 |
朱*泽 | 2323080056 |
一等助学金(7人)
尹* | 2320800020 |
刘*颖 | 2320800009 |
潘* | 2320800035 |
车*成 | 2320800001 |
李*宇 | 2320800054 |
马*瑶 | 2320800048 |
王*龙 | 2320800055 |
二等助学金(23人)
潘*金 | 2320800019 |
董*静 | 2320800007 |
徐*琪 | 2320800032 |
刘*鑫 | 2320800024 |
张* | 2320800026 |
孙* | 2320800028 |
赵*恒 | 2320800022 |
王* | 2320800016 |
袁*雨 | 2320800039 |
刘*轩 | 2320800037 |
曾*杰 | 2320800025 |
李* | 2320800017 |
王*宇 | 2320800072 |
王*琳 | 2320800074 |
梁*辰 | 2320800077 |
刘* | 2320800062 |
任* | 2320800057 |
尉*乐 | 2320800067 |
孙* | 2320800076 |
孙*浩 | 2320800066 |
赵*磊 | 2320800078 |
姜*辉 | 2320800064 |
胡*强 | 2320800056 |
2024级研究生(28人)
二等奖学金(28人)
王*芮 | 2420800025 |
孙* | 2420800013 |
黄*博 | 2420800003 |
马*月 | 2420800007 |
严*迪 | 2420800018 |
张* | 2420800048 |
荣* | 2420800047 |
刘*鑫 | 2420800045 |
王*雅 | 2420800002 |
李*华 | 2420800043 |
余* | 2420800004 |
陈* | 2420800017 |
秦*静 | 2420800001 |
赫*涵 | 2420800042 |
蔡*琰 | 2420800005 |
董*淇 | 2420800083 |
金* | 2420800053 |
曹*楠 | 2420800084 |
姚*希 | 2420800095 |
陈*鹏 | 2420800055 |
刘* | 2420800054 |
贲*佳 | 2420800062 |
胡*扬 | 2420800094 |
陈* | 2420800061 |
孙*甲 | 2420800065 |
王*鹏 | 2420800096 |
张*圆 | 2420800067 |
马* | 2420800086 |
理学院研究生奖学金评审小组成员如下:
组 长:徐春霖、宋清昆
副组长:宋广军、张辉、张颖
组 员:毕卉、吴丰民、左欣鑫、胡百超(学生代表)
本着公开、公正、公平原则,现对推荐对象进行公示。公示时间为五天。如有意见,可实名通过来电、来访等形式反映。
电话:86390799
地址:新主楼C908
理学院
2024年10月22日