理学院数学学科研究生导师简介
姓名 | 孙阳 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1980.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 汉 | 学历/学位 | 研究生 | 职称 | 讲师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 职务 | 教师 | 导师 | 硕导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 18714509126 | sunysy@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育经历: 2013.9—2016.9 中国科学院力学研究所力学专业博士后 2004.9—2010.3哈尔滨工业大学计算流体力学专业博士 2002.9—2004.7 哈尔滨工业大学理学院计算数学专业硕士 1998.9—2002.7 哈尔滨工业大学理学院信息与计算专业学士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作经历: 2009.12—至今哈尔滨理工大学理学院数学系教师 2013.9—2016.9 中国科学院力学研究所力学专业博士后 2020.7—至今哈尔滨理工大学理学院数学系 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主讲课程: 本科生课程: 《线性代数》、《概率论与数理统计》、《数值分析》、 《复变函数与积分变换》、《Python程序设计》 研究生课程: 《数值分析及工程应用》、《逼近论与有限元方法》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究领域:偏微分方程数值解及计算流体力学高精度计算格式 研究方向:高精度WENO格式的研究以及径向基函数RBF数值重构。 研究概述: 本人主要从事偏微分方程的高精度数值方法及计算流体力学的数值格式研究。对高精度计算格式而言,在针对激波问题的数值研究中,提高激波附近解的精度和分辨率具有重要意义。WENO(加权本质无振荡)格式由于其在激波附近解的精度和分辨率,已经成为了计算格式研究重点和热点,众多的改进型WENO格式不断涌现出来。针对原有的WENO-JS格式在极值点处分辨率降低的不足,本人提出了两种不同的改进方案:1、多层多分辨率的WENO格式,与以往的同阶多项式重构的WENO不同,所采用的是不同次数自适应多项式重构。以计算的后验误差作为计算格式优劣的判据。利用多分辨率的WENO格式求解了含有激波的二维流场问题,流场的控制方程为Euler方程,时间上采用TVD Runge-Kutta方法进行离散,空间离散则选用五阶、六阶或更高阶的多层WENO格式。从计算结果可以看到,这种多层算法能够有效地捕捉到激波,并且由于其多分辨特性计算结果较为稳定。2、紧致型WENO格式是利用了隐式格式分辨率高的优点,得到隐式重构的紧致型WENO格式。但是由于隐式格式计算速度较慢的缺点,提出了块三对角追赶法等不同的迭代方法加速其收敛。为了不破坏计算精度并提高数值稳定性,在空间上利用高阶紧致型WENO格式重构的同时,对光滑度量因子进行了细致的研究。不同光滑因子会产生不同计算效果,经过反复测试研究采用计算单元半点处计算得到光滑度量因子为较优。 (1)目前为止,共发表论文十余篇,其中SCI、EI文章八篇。 (2)目前主持完成国家自然科学基金青年基金一项,参与完成国家自然科学基金面上项目一项,参与完成国家自然科学基金青年基金一项。参与完成国家自然科学基金天元基金一项。参与在研黑龙江省自然科学基金联合引导项目一项,参与中央高校B类项目一项,参与中央高校C类项目一项。累计到账金额超过25万。 (3)人工智能算法的研究成为人们研究的热点问题。本人正在针对人工智能算法中的径向基函数神经网络(RBFNN)算法开展理论研究工作。RBFNN算法以其结构简单、非线性逼近能力强以及良好的推广能力,受到各领域研究者的极大关注,被广泛应用于模式分类、函数逼近和数据挖掘等众多研究领域。将RBFNN算法引入到WENO格式的研究中,得到新型的AMR算法。与以往AMR算法不同,将后验误差估计方法应用于求解Euler方程中,采用网格的后验误差作为细分的判据。为了不破坏计算精度,网格细分时在空间上利用高阶WENO插值,时间上采用Hermite插值。相信新型的基于人工智能RBFNN算法的WENO格式会有更大的领域拓展,不仅是计算流体领域,还可能在计算声学、计算电磁学等等领域中的得到广泛的应用! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学术论文:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著作/教材:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得的荣誉:2023应用数学系优秀党员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究生培养:已毕业研究生1人,在读研究生3人。 |