理学院2020年硕士研究生招生考试复试考生成绩公示(一批次调剂) | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张榆浇 | 102870210810908 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 90.8 | 337 | 74.42 | 拟录取 |
2 | 乌伦华 | 103840211514642 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 83.6 | 344 | 73.24 | 拟录取 |
3 | 霍笑钰 | 100330080073004 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 76.6 | 358 | 73.1 | 拟录取(已拒绝) |
4 | 吕洪洋 | 101450000009965 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 85.8 | 337 | 72.92 | 拟录取 |
5 | 赵媛媛 | 101450000006858 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 79.6 | 348 | 72.6 | 否(已被其他单位录取) |
6 | 杨欣烨 | 101450000009756 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 83.8 | 339 | 72.6 | 拟录取 |
7 | 王静雅 | 102950211210295 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 87 | 332 | 72.58 | 拟录取 |
8 | 胥丽 | 105420141310704 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 91 | 320 | 72.1 | 拟录取 |
9 | 李洪飞 | 103570210014832 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 80.6 | 341 | 71.92 | 拟录取(已拒绝) |
10 | 李月 | 103190320804441 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 89.4 | 322 | 71.9 | 拟录取 |
11 | 颛美斐 | 107180220610639 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 82 | 328 | 70.52 | 拟录取 |
12 | 宋琳琳 | 106740000002371 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 77 | 338 | 70.42 | 拟录取 |
13 | 董敬宇 | 103190230302757 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 85.6 | 319 | 70.34 | 拟录取 |
14 | 赵雪 | 107100370808712 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 84.6 | 321 | 70.32 | 拟录取 |
15 | 王迪 | 144300002000157 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 85.2 | 319 | 70.22 | 拟录取 |
16 | 高云峰 | 102310070100159 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 77.2 | 336 | 70.2 | 拟录取 |
17 | 唐利 | 106350314518439 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 80.6 | 327 | 69.96 | 拟录取 |
18 | 魏月月 | 101450000013400 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 82 | 324 | 69.96 | 拟录取 |
19 | 王树宏 | 116460210006979 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 80.8 | 326 | 69.88 | 拟录取 |
20 | 王晓梅 | 100050140905298 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 82.8 | 320 | 69.64 | 拟录取 |
21 | 王月 | 104030070103020 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 81 | 321 | 69.24 | 拟录取 |
22 | 李萌 | 102170000240059 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 82.4 | 316 | 68.96 | 拟录取 |
23 | 霍雪童 | 107180141508821 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 72.4 | 337 | 68.9 | 拟录取 |
24 | 罗芳 | 102310070100119 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 81 | 318 | 68.82 | 拟录取 |
25 | 马思腾 | 102520210004477 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 72 | 336 | 68.64 | 拟录取 |
26 | 刘莹 | 102310070100167 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 72.6 | 332 | 68.26 | 拟录取 |
27 | 赵平安 | 102170000240025 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 78.6 | 319 | 68.24 | 拟录取 |
28 | 张梦圆 | 104230131512784 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 78.6 | 319 | 68.24 | 拟录取 |
29 | 张婉莹 | 107180141108258 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 80.2 | 315 | 68.16 | 拟录取 |
30 | 范雪杰 | 100050371609526 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 82.4 | 309 | 67.98 | 拟录取 |
31 | 周明 | 101830213113453 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 70.2 | 335 | 67.96 | 拟录取 |
32 | 杨巍 | 101830213113257 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 82.8 | 308 | 67.96 | 拟录取 |
33 | 李小欢 | 107120134111614 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 74 | 325 | 67.7 | 拟录取 |
34 | 田畅 | 102170000240063 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 77.6 | 316 | 67.52 | 拟录取 |
35 | 杨天浩 | 106350314518400 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 80 | 310 | 67.4 | 拟录取 |
36 | 臧璐 | 107180142309364 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 76.2 | 318 | 67.38 | 拟录取 |
37 | 赵玉娜 | 104870000136421 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 79.8 | 310 | 67.34 | 拟录取 |
38 | 张子璐 | 102170000240127 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 80.2 | 309 | 67.32 | 拟录取 |
39 | 王宁 | 107100140905705 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 78.2 | 313 | 67.28 | 拟录取 |
40 | 银鹤凡 | 102310070100135 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 80.2 | 308 | 67.18 | |
41 | 郝丹 | 105330211010145 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 79.4 | 308 | 66.94 | |
42 | 王明月 | 102310070100016 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 65.2 | 334 | 66.32 | |
43 | 杜荣坤 | 100050130603762 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 76.2 | 310 | 66.26 | |
44 | 王万里 | 116460210007512 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 76.4 | 308 | 66.04 | |
45 | 于亚丹 | 105420415910860 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 75.4 | 310 | 66.02 | |
46 | 陈金镯 | 100560004409746 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 73 | 314 | 65.86 | |
47 | 常雪尔 | 111170210015266 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 71.4 | 315 | 65.52 | |
48 | 柴鑫 | 106350314118427 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 73.2 | 311 | 65.5 | |
49 | 董骏婷 | 102160007020110 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 72.2 | 313 | 65.48 | |
50 | 白晓莉 | 102160007020028 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 67.8 | 321 | 65.28 | |
51 | 李晓丹 | 101450000002421 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 69.4 | 317 | 65.2 | |
52 | 李丹阳 | 100040410410989 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 0 | 341 | 47.74 | 缺考 |
53 | 许佳红 | 107180231410880 | 全日制 | 数学 | 不区分研究方向 | 0 | 322 | 45.08 | 缺考 |
54 | 王珊 | 102320702032031 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 84.8 | 379 | 78.5 | 拟录取 |
55 | 常莉 | 101830219312704 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 88.6 | 323 | 71.8 | 拟录取(已拒绝) |
56 | 王程 | 103590210001024 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 82 | 318 | 69.12 | 拟录取 |
57 | 陈洪影 | 105320432105403 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 84.2 | 301 | 67.4 | 拟录取 |
58 | 单福静 | 104220510911973 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 86.00 | 295 | 67.10 | 拟录取 |
59 | 周锦喆 | 102130010002037 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 85.80 | 293 | 66.76 | 拟录取 |
60 | 姜婉婷 | 101830219306468 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 82.00 | 291 | 65.34 | 拟录取 |
61 | 黄岩岩 | 102130010000565 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 79.20 | 292 | 64.64 | 拟录取 |
62 | 张宇通 | 107010130405689 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 74.80 | 292 | 63.32 | 拟录取 |
63 | 陈天宇 | 144300140000030 | 全日制 | 物理学 | 不区分研究方向 | 0.0 | 310 | 43 | 缺考 |
64 | 亢维龙 | 100550333305701 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 86.8 | 282 | 65.52 | 拟录取 |
65 | 宋佳田 | 102130010001822 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 0 | 290 | 40.6 | 缺考 |
66 | 丁兆斌 | 144300140000147 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 0 | 280 | 39.2 | 缺考 |
67 | 张强 | 106140080309933 | 全日制 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 0 | 273 | 38.22 | 缺考 |
68 | 刘晓彤 | 104240530005066 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 79.4 | 317 | 68.2 | 拟录取 |
69 | 董茂然 | 103370210012403 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 69 | 336 | 67.74 | 拟录取 |
70 | 姜嘉琪 | 102850212617255 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 85.8 | 282 | 65.22 | 拟录取 |
71 | 李苗苗 | 116640161071125 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 78 | 294 | 64.56 | 拟录取 |
72 | 姚秀 | 104870000143397 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 83.4 | 276 | 63.66 | 拟录取 |
73 | 徐奕濠 | 101450000000679 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 80 | 281 | 63.34 | 拟录取 |
74 | 柴承汜 | 100540000005329 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 77.4 | 286 | 63.26 | 拟录取 |
75 | 刘燕峰 | 102880500011851 | 全日制 | 电子信息 | 光学工程 | 0 | 282 | 39.48 | 缺考 |
76 | 张鹏飞 | 102130010000201 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 85.2 | 322 | 70.64 | 拒绝 |
77 | 龚猛 | 102130010001433 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 88 | 315 | 70.5 | 拟录取 |
78 | 杨瑛 | 104860202019477 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 82 | 301 | 66.74 | 拟录取 |
79 | 郎英杰 | 102130010001434 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 85.8 | 287 | 65.92 | 拟录取 |
80 | 王鑫 | 100580230505059 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 81.4 | 292 | 65.3 | 拟录取 |
81 | 周涛 | 144300202000277 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 71.2 | 297 | 62.94 | 拒绝 |
82 | 李晗 | 102130030000180 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 81.4 | 268 | 61.94 | 拟录取 |
83 | 于小媛 | 101450000011077 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 331 | 缺考 | ||
84 | 高晨栋 | 102860321509478 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 286 | 缺考 | ||
85 | 刘贵霞 | 100050142105691 | 全日制 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 295 | 缺考 | ||
86 | 张永涛 | 103590210006323 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 81.4 | 343 | 72.44 | 拟录取 |
87 | 王序峰 | 107010230307704 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 87.2 | 310 | 69.56 | 拟录取 |
88 | 杜婉婷 | 107010611300419 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 86.6 | 307 | 68.96 | 拒绝 |
89 | 张朋辉 | 116640161071585 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 79.2 | 322 | 68.84 | 拟录取 |
90 | 关键 | 103590210006138 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 79.4 | 319 | 68.48 | 拟录取 |
91 | 刘洪源 | 102950211901076 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 81.6 | 304 | 67.04 | 拟录取 |
92 | 高小婷 | 101830215112450 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 85.2 | 294 | 66.72 | 拟录取 |
93 | 汪良君 | 102930210107393 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 75.6 | 304 | 65.24 | 拟录取 |
94 | 朱宜慧 | 103000211006399 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 77 | 301 | 65.24 | 拟录取 |
95 | 姚梦杰 | 103590210006473 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 74 | 307 | 65.18 | 拟录取 |
96 | 闫守聪 | 101120000008369 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 81.4 | 291 | 65.16 | 拟录取 |
97 | 高鹏伟 | 107010230307703 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 83.6 | 284 | 64.84 | 拟录取 |
98 | 蒋敏 | 106170010192248 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 79.4 | 290 | 64.42 | 拟录取 |
99 | 黄炳顺 | 101830215519410 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 82.2 | 284 | 64.42 | 拟录取 |
100 | 姚加鹏 | 102940210006129 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 70.6 | 308 | 64.3 | 拟录取 |
101 | 宫大刚 | 116640113024426 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 72.4 | 294 | 62.88 | 拟录取 |
102 | 赵留俊 | 100550000002215 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 76.2 | 285 | 62.76 | 拒绝 |
103 | 李世昌 | 100050230606771 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 76.4 | 281 | 62.26 | 拟录取 |
104 | 王越 | 100750124000149 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 69.2 | 292 | 61.64 | |
105 | 李学瑞 | 100560014315521 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 343 | 缺考 | ||
106 | 张博霖 | 100050231106809 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 296 | 缺考 | ||
107 | 曹振宇 | 101500808001757 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 288 | 缺考 | ||
108 | 赵廷刚 | 103000211006398 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 325 | 缺考 | ||
109 | 栾美玲 | 102860220707421 | 全日制 | 电子信息 | 集成电路工程 | 286 | 缺考 | ||
110 | 徐子骞 | 103840213211065 | 全日制 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 74.2 | 303 | 64.68 | 拟录取 |
公示期:3天
如有异议,请拨打电话:0451-86390708。