理学院2020年硕士研究生招生考试复试考生成绩公示(一志愿) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 徐冰 | 102140230301156 | 数学 | 不区分研究方向 | 93.6 | 336 | 75.12 | 拟录取 |
2 | 王梓萱 | 102140230301161 | 数学 | 不区分研究方向 | 78 | 306 | 66.24 | 拟录取 |
3 | 姚全正 | 102140230301166 | 数学 | 不区分研究方向 | 74.8 | 303 | 64.86 | 拟录取 |
4 | 吕岩 | 102140153701581 | 数学 | 不区分研究方向 | 78.8 | 338 | 70.96 | 拟录取 |
5 | 杨雅博 | 102140153701584 | 数学 | 不区分研究方向 | 91.2 | 344 | 75.52 | 拟录取 |
6 | 夏晓丹 | 102140230601808 | 数学 | 不区分研究方向 | 79.4 | 334 | 70.58 | 拟录取 |
7 | 周顷禹 | 102140230301176 | 物理学 | 不区分研究方向 | 74.8 | 308 | 66 | 拟录取 |
8 | 李嘉祺 | 102140230301178 | 物理学 | 不区分研究方向 | 78.8 | 334 | 70 | 拟录取 |
9 | 朱鹏华 | 102140230301182 | 物理学 | 不区分研究方向 | 79 | 327 | 69 | 拟录取 |
10 | 王振家 | 102140230301183 | 物理学 | 不区分研究方向 | 78.6 | 342 | 71 | 拟录取 |
11 | 张洪林 | 102140230301187 | 物理学 | 不区分研究方向 | 71.8 | 298 | 63 | 拟录取 |
12 | 陈玉民 | 102140230301189 | 物理学 | 不区分研究方向 | 81 | 343 | 72 | 拟录取 |
13 | 张同涛 | 102140230301195 | 物理学 | 不区分研究方向 | 83.8 | 318 | 70 | 拟录取 |
14 | 吕崧铭 | 102140230301192 | 物理学 | 不区分研究方向 | 75.8 | 317 | 67 | 拟录取 |
15 | 詹亚博 | 102140230301190 | 物理学 | 不区分研究方向 | 82.0 | 295 | 66 | 拟录取 |
16 | 焦永欣 | 102140230301193 | 物理学 | 不区分研究方向 | 81.6 | 344 | 73 | 拟录取 |
17 | 李春宇 | 102140230301194 | 物理学 | 不区分研究方向 | 92.0 | 365 | 79 | 拟录取 |
18 | 李亚航 | 102140230601810 | 物理学 | 不区分研究方向 | 86.2 | 315 | 70 | 拟录取 |
19 | 孟星辰 | 102140230301199 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 83.714 | 288 | 65.43 | 拟录取 |
20 | 张智文 | 102140232302149 | 电子信息 | 光学工程 | 78 | 355 | 73.1 | 拟录取 |
21 | 杨志远 | 102140230301216 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 84.8 | 346 | 73.88 | 拟录取 |
22 | 冯高旭 | 102140230301220 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 85 | 314 | 69.46 | 拟录取 |
23 | 李年超 | 102140230301230 | 电子信息 | 集成电路工程 | 78.4 | 305 | 66.22 | 拟录取 |
24 | 管封 | 102140230301236 | 电子信息 | 集成电路工程 | 83.2 | 337 | 72.14 | 拟录取 |
25 | 刘之禹 | 102140230301238 | 电子信息 | 集成电路工程 | 86.6 | 350 | 74.98 | 拟录取 |
26 | 张瑞东 | 102140230301244 | 电子信息 | 集成电路工程 | 83.8 | 340 | 72.74 | 拟录取 |
27 | 张琦 | 102140230301246 | 电子信息 | 集成电路工程 | 79 | 323 | 68.92 | 拟录取 |
28 | 杨哲 | 102140230301247 | 电子信息 | 集成电路工程 | 79.6 | 373 | 76.1 | 拟录取 |
29 | 任广鹏 | 102140232302150 | 电子信息 | 集成电路工程 | 77.2 | 305 | 65.86 | 拟录取 |
30 | 高春鹏 | 102140230301210 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 83.4 | 363 | 75.84 | 拟录取 |
31 | 谭亚平 | 102140230301211 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 86.8 | 359 | 76.3 | 拟录取 |
公示期:2020年5月18日-5月20日。
如有异议,请拨打电话:0451-86390708。